Description
FAQ
Review
Description
| Material | Specification | |||
| Length(cm) | Width(cm) | Height(cm) | ||
| EVA | 7.5M(25FT) | 10.5 | 10.5 | 38 |
| 15M(50FT) | 20 | 10.5 | 40 | |
| 22.5M(75FT) | 20 | 10.5 | 60 | |
| 30M(100FT) | 72 | 33.5 | 42 | |
| PE | 7.5M(25FT) | 10.5 | 10.5 | 38 |
| 15M(50FT) | 20 | 10.5 | 40 | |
| 22.5M(75FT) | 20 | 10.5 | 60 | |
| 30M(100FT) | 72 | 33.5 | 42 | |





FAQ
Review
Review
Send your message to us








